Yeni yıla sayılı günler kala, sanat dünyasının ünlü isimlerinin 31 Aralık gecesi sahne alacağı mekanlar ve kazanacakları iddia edilen rekor ücretler gün yüzüne çıkmaya başladı. Kıbrıs, Antalya, İstanbul ve Batum hattında gerçekleşecek yılbaşı organizasyonlarında sahneye çıkacak olan sanatçıların, performansları karşılığında alacakları meblağlar milyonlarca lirayı buluyor.
Basına yansıyan iddialara göre, yılbaşı gecesinin en çok kazanan isimleri Kıbrıs’ta ayrı ayrı lüks otellerde sahne alacak olan Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül olacak. Bu üç ismin yaklaşık iki saat sürmesi beklenen konserleri için 25’er milyon TL alacağı öne sürüldü.
Kıbrıs organizasyonları bu yıl da sanatçıların en çok rağbet ettiği ve en yüksek bütçelerin ayrıldığı lokasyon olma özelliğini koruyor. Edis ve Funda Arar İstanbul’da, Sıla Antalya’da, Bülent Ersoy ise Batum’da yeni yılı karşılarken, listenin geri kalan büyük çoğunluğu rotasını yavru vatana çevirmiş durumda.
İşte sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre, ünlü isimlerin 2027 yılbaşı gecesi için anlaştığı o ücretler ve sahne alacakları yerler:
| Sanatçı | Sahne Alacağı Yer | İddia Edilen Yılbaşı Ücreti |
| Kenan Doğulu | Kıbrıs | 25.000.000 TL |
| Ebru Gündeş | Kıbrıs | 25.000.000 TL |
| Mahsun Kırmızıgül | Kıbrıs | 25.000.000 TL |
| Yıldız Tilbe | Kıbrıs | 22.600.000 TL |
| Hadise | Kıbrıs | 22.600.000 TL |
| Edis | İstanbul | 20.000.000 TL |
| Hande Yener | Kıbrıs | 20.000.000 TL |
| Gülşen | Kıbrıs | 20.000.000 TL |
| Sibel Can | Kıbrıs | 15.000.000 TL |
| Bülent Ersoy | Batum | 15.000.000 TL |
| Özcan Deniz | Kıbrıs | 15.000.000 TL |
| Funda Arar | İstanbul | 12.500.000 TL |
| Candan Erçetin | Kıbrıs | 12.500.000 TL |
| Sıla Gençoğlu | Antalya | 12.500.000 TL |
Ortaya atılan bu rakamlar, Türkiye’deki eğlence sektörünün ve özel gün organizasyonlarının ulaştığı devasa ekonomik hacmi bir kez daha gözler önüne seriyor. Eğlence mekanlarının ve lüks otellerin, aylar öncesinden planladığı bu iddialı programlar için bilet fiyatlarının ve konaklama paketlerinin de rekor seviyelerde satışa sunulması bekleniyor.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap