Çanakkale için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ekim Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:20 | 13:05 | 16:09 | 18:40 | 19:58 |
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:57 | 07:21 | 13:05 | 16:08 | 18:39 | 19:57 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:58 | 07:22 | 13:04 | 16:06 | 18:37 | 19:55 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:59 | 07:23 | 13:04 | 16:05 | 18:36 | 19:54 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 06:00 | 07:24 | 13:04 | 16:04 | 18:34 | 19:53 |
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 06:01 | 07:25 | 13:04 | 16:03 | 18:33 | 19:51 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 06:02 | 07:26 | 13:04 | 16:02 | 18:31 | 19:50 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 06:03 | 07:27 | 13:04 | 16:01 | 18:30 | 19:49 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 06:05 | 07:28 | 13:04 | 16:00 | 18:29 | 19:47 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 06:06 | 07:30 | 13:03 | 15:59 | 18:27 | 19:46 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 06:07 | 07:31 | 13:03 | 15:58 | 18:26 | 19:45 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 06:08 | 07:32 | 13:03 | 15:57 | 18:25 | 19:44 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 06:09 | 07:33 | 13:03 | 15:56 | 18:23 | 19:43 |
| 30 Ekim Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 06:10 | 07:34 | 13:03 | 15:55 | 18:22 | 19:41 |
| 31 Ekim Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 06:11 | 07:35 | 13:03 | 15:54 | 18:21 | 19:40 |
| 1 Kasım Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 06:12 | 07:36 | 13:03 | 15:53 | 18:20 | 19:39 |
| 2 Kasım Pts | 22 Cemaziyelevvel 1448 | 06:13 | 07:37 | 13:03 | 15:52 | 18:19 | 19:38 |
| 3 Kasım Sal | 23 Cemaziyelevvel 1448 | 06:14 | 07:39 | 13:03 | 15:51 | 18:17 | 19:37 |
| 4 Kasım Çar | 24 Cemaziyelevvel 1448 | 06:15 | 07:40 | 13:03 | 15:50 | 18:16 | 19:36 |
| 5 Kasım Per | 25 Cemaziyelevvel 1448 | 06:16 | 07:41 | 13:03 | 15:49 | 18:15 | 19:35 |
| 6 Kasım Cum | 26 Cemaziyelevvel 1448 | 06:17 | 07:42 | 13:03 | 15:48 | 18:14 | 19:34 |
| 7 Kasım Cts | 27 Cemaziyelevvel 1448 | 06:18 | 07:43 | 13:03 | 15:47 | 18:13 | 19:33 |
| 8 Kasım Paz | 28 Cemaziyelevvel 1448 | 06:19 | 07:44 | 13:03 | 15:47 | 18:12 | 19:32 |
| 9 Kasım Pts | 29 Cemaziyelevvel 1448 | 06:20 | 07:45 | 13:03 | 15:46 | 18:11 | 19:32 |
| 10 Kasım Sal | 1 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:47 | 13:03 | 15:45 | 18:10 | 19:31 |
| 11 Kasım Çar | 2 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:48 | 13:03 | 15:44 | 18:09 | 19:30 |
| 12 Kasım Per | 3 Cemaziyelahir 1448 | 06:23 | 07:49 | 13:03 | 15:44 | 18:08 | 19:29 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.