Hindustan Times’ın haberine göre, Odisha eyaletinin bazı bölgelerinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtınalar sırasında çok sayıda yıldırım düştü. Eyalete bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj,…
Hindustan Times’ın haberine göre, Odisha eyaletinin bazı bölgelerinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtınalar sırasında çok sayıda yıldırım düştü.
Eyalete bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede etkili olan hava koşulları, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yıldırım isabet etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), eyalet genelinde sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve yıldırım olaylarının devam edebileceği uyarısında bulundu.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | +11 | 25 |
| 2 | Amed SFK | 10 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | +16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | +8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | +4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | +14 | 16 |
| 7 | Arca Çorum FK | 10 | +5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | +2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | +4 | 15 |
| 10 | İstanbul Başakşehir FK | 10 | +1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | -4 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 10 | -7 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 10 | -8 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 |
Yorum Yap