Şanlıurfa’da yaşayan ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen kano sporu sporcuları, Bozova ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan tesiste, pandemi nedeniyle kontrollü bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Sporculardan 15 yaşındaki Hilal Şimşek, “İlk zamanlarda suya girmeye bile korkuyorduk. Eğitmenlerimizin desteği ile yavaş yavaş alıştık. Türkiye’deki ilk yarışım için Eskişehir’e gittik. Şanlıurfa’dan 30 kişilik ekip ile gittik. İlk yarışımda 3’üncü oldum. Daha sonra Adana’da düzenlenen yarışmada da 3’üncü oldum. 2 yarış sonra Adana’da bir daha düzenlenen yarışmada ise birinci oldum. Milli takım seçmelerine katıldık. Milli takıma seçildik. Pandemi nedeniyle biraz kısıtlama olsa da biz yine antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Biz dereceler elde ettikçe yatırımlar oldu. Bizim gibi gençler de katılım sağladı. Daha sonra gittikçe sayımız arttı ve artmaya da devam ediyor. En büyük hedefim olimpiyatlara katılmak ve ülkeme başarılar getirmek” dedi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap