Bingöl’ün Yedisu ilçesinde saat 08.01’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı…
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde saat 08.01’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | +11 | 25 |
| 2 | Amed SFK | 10 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | +16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | +8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | +4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | +14 | 16 |
| 7 | Arca Çorum FK | 10 | +5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | +2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | +4 | 15 |
| 10 | İstanbul Başakşehir FK | 10 | +1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | -4 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 10 | -7 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 10 | -8 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 |
Yorum Yap