Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. 2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan…
Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Bu kapsamda, Temmuz 2024’ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü.
Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 – 49.867 – 59.467
MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 – 34.235 – 40.817
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 – 44.085 – 52.568
ÖĞRETMEN 1/4 – 39.781 – 47.433
BAŞKOMİSER 1/3 – 48.920 – 58.338
POLİS MEMURU 8/1 – 44.292 – 52.816
UZMAN DOKTOR 1/4 – 82.026 – 97.836
HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 – 40.179 – 47.909
MÜHENDİS 1/4 – 50.869 – 60.663
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 – 35.490 – 42.313
PROFESÖR 1/4 – 72.422 – 86.378
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 48.003 – 57.243
VAİZ 1/4 – 41.582 – 49.582
AVUKAT 1/4 – 47.823 – 57.028
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | +11 | 25 |
| 2 | Amed SFK | 10 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | +16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | +8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | +4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | +14 | 16 |
| 7 | Arca Çorum FK | 10 | +5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | +2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | +4 | 15 |
| 10 | İstanbul Başakşehir FK | 10 | +1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | -4 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 10 | -7 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 10 | -8 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 |
Yorum Yap