ÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; TÜFE’de 2022 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86 ile sağlık olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap