Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, alışveriş poşetlerinin fiyatı yeniden değerleme oranında zam yapılarak 86…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, alışveriş poşetlerinin fiyatı yeniden değerleme oranında zam yapılarak 86 kuruşa yükseltildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | +11 | 25 |
| 2 | Amed SFK | 10 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | +16 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | +8 | 19 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | +14 | 16 |
| 7 | Arca Çorum FK | 10 | +5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | +2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | +4 | 15 |
| 10 | İstanbul Başakşehir FK | 10 | +1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | -4 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 10 | -7 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 |
Yorum Yap