Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 28’inci kilometresinde,seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda, otomobilde bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın, toplam 6 kişi yaralandı.
Tedaviye alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akyol ve Fahrioğlu’nun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Arabuluculuk için öncülük yapan Seyit Mural ve oğlunun bulunduğu araç ,iddiaya göre plakası belli olmayan kırmızı renkli hatchback arabadan uzun namlulu silahlarla pusu kuruldu.
Olayda ilk belirlemeye göre 2 kişi hayatını kaybederken,Seyit Mural ve oğlu ağır yaralandı.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap