Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin 3 buçuk ayda bazı kalemlerde gelirini yüzde 24 arttırdığı bununla beraber Büyükşehir’in gelirlerinde toplam 1 milyon liralık artış sağlandığı belirtildi.
Açılamada, “Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesine bağlı bazı işletmelerinin, kayyım dönemindeki 15 Nisan-31 Temmuz 2023 tarihleri ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve başlayan yeni yönetimin 15 Nisan-31 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki 3 buçuk ayın gelir verilerini karşılaştırdı” ifadeleri kullanıldı.
Kayyum döneminde toplam 3 milyon 440 bin 232 TL olan işletmelerin geliri, 3 buçuk ayda 809 bin 813 TL artarak 4 milyon 250 bin 45 TL’ye yükseldiği açıklandı.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap