Van Büyükşehir Belediyesi’ni 130 bin oy farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mazbatayı Zeydan’a geri vermesi tartışmaları sürüyor.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattığı bildirildi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | +13 | 31 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Beşiktaş | 12 | +13 | 25 |
| 4 | Amed SFK | 12 | +11 | 23 |
| 5 | Kasımpaşa | 12 | +7 | 23 |
| 6 | Fenerbahçe | 12 | +19 | 20 |
| 7 | Kocaelispor | 12 | +4 | 20 |
| 8 | Göztepe | 12 | +4 | 18 |
| 9 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | -1 | 17 |
| 11 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 12 | Gençlerbirliği | 12 | -8 | 14 |
| 13 | Erzurumspor FK | 12 | -8 | 14 |
| 14 | Corendon Alanyaspor | 12 | -10 | 12 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 12 | -10 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 12 | -16 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap