Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın “casusluk” suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi.
Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti. Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Metin Gürcan gözaltına alındı.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap