Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta ABD’ye yapmayı planladığı ziyaretin Ankara’nın talebiyle ertelendiğini duyurdu.
İsminin verilmesini istemeyen Türkiyeli yetkili, yakın zaman içinde yeni bir tarihin belirleneceğini belirtti. İsmini vermek istemeyen diğer kaynak da ertelemeye neyin sebep olduğunun net olmadığını kaydetti.
ABD’li bir yetkili, iki NATO müttefiki arasındaki görüşmenin daha önce resmi olarak duyurulmadığını ifade etti.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Gençlerbirliği | 12 | -8 | 14 |
| 14 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap