Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVİD-19) Dünya genelinde 34 milyonu aştı.
ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (6 milyon 287 bin 238), Brezilya (4 milyon 787 bin 637), Rusya (1 milyon 176 bin 286), Kolombiya (824 bin 42), Peru (811 bin 768), İspanya (769 bin 188), Meksika (738 bin 163), Arjantin (736 bin 609), Güney Afrika (672 bin 572), Fransa (550 bin 690) ve Türkiye (318 bin 663) oldu.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | +16 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 5 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 6 | Beşiktaş | 10 | +8 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap