Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi trafik güvenliğini artırmak ve ulaşım ihtiyaçlarını daha sağlıklı karşılamak amacıyla ana cadde ve bulvarlardaki hız sınırlarında güncellemeye gitti. 22 Eylül 2026…
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi trafik güvenliğini artırmak ve ulaşım ihtiyaçlarını daha sağlıklı karşılamak amacıyla ana cadde ve bulvarlardaki hız sınırlarında güncellemeye gitti. 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/4-1 sayılı UKOME kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemede, araç türlerine ve güzergâhlara göre farklı hız limitleri uygulanacak.
Alınan karar doğrultusunda, şehrin yoğun kullanılan ana arterlerinde kilometre/saat (km/s) cinsinden uygulanacak yeni hız limitleri şu şekilde belirlendi:
| Yol / Güzergâh | Otomobil, Kamyonet, Minibüs, Panelvan | Motosiklet | Çekici, Kamyon, Otobüs, Tanker | Özel Amaçlı Araç | Traktör |
| Fırat, Kamışlo, Aram Tigran ve Selahattin Eyyubi | 65 | 65 | 50 | 50 | 20 |
| Mezopotamya, Diclekent, N. Erbakan ve Siverek Cad. | 65 | 65 | 50 | 50 | 20 |
| Karacadağ Bulvarı (Kantar–Şehitlik kavşakları arası) | 65 | 65 | 50 | 50 | 20 |
| Mahabad Bulvarı | 65 | 65 | 50 | 50 | 20 |
| Elazığ–Şanlıurfa Bulvarı | 82 | 70 | 70 | 82 | 20 |
| Havalimanı Yolu (Makine İkmal Kavşağı–Mardin yolu) | 82 | 70 | 70 | 82 | 20 |
Sürücülere Güvenlik Uyarısı
Yetkililer, yeni hız limitlerinin tamamen can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak belirlendiğini vurguladı. Tüm sürücülerin, araç sınıflarına göre tabloda belirtilen hız limitlerinin yanı sıra güzergâhlardaki trafik işaret ve levhalarına azami dikkat göstermeleri ve kurallara harfiyen uymaları istendi. Olası kazaların önüne geçebilmek adına denetimlerin bu yeni limitler üzerinden sıkı şekilde yürütüleceği öngörülüyor.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | +5 | 16 |
| 2 | Beşiktaş | 7 | +8 | 15 |
| 3 | Amed SFK | 7 | +8 | 14 |
| 4 | Fenerbahçe | 7 | +13 | 13 |
| 5 | Trabzonspor | 7 | +11 | 13 |
| 6 | Corendon Alanyaspor | 7 | +2 | 12 |
| 7 | Kocaelispor | 7 | +2 | 12 |
| 8 | Arca Çorum FK | 7 | +4 | 10 |
| 9 | Kasımpaşa | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 7 | -2 | 10 |
| 11 | İstanbul Başakşehir FK | 7 | -1 | 8 |
| 12 | Gaziantep FK | 7 | -3 | 8 |
| 13 | Gençlerbirliği | 7 | -8 | 8 |
| 14 | Erzurumspor FK | 7 | -8 | 8 |
| 15 | Göztepe | 7 | 0 | 6 |
| 16 | Tümosan Konyaspor | 7 | -4 | 5 |
| 17 | Samsunspor | 7 | -9 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 7 | -18 | 3 |
Yorum Yap