Bursa’nın İnegöl ilçesinden İstanbul’a seyir halinde olan sürücü Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. O sırada yolcular araçtan indiler.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. 1 saat süre ile kapanan karayolu trafiğe açıldı.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | +13 | 31 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Beşiktaş | 12 | +13 | 25 |
| 4 | Amed SFK | 12 | +11 | 23 |
| 5 | Kasımpaşa | 12 | +7 | 23 |
| 6 | Fenerbahçe | 12 | +19 | 20 |
| 7 | Kocaelispor | 12 | +4 | 20 |
| 8 | Göztepe | 12 | +4 | 18 |
| 9 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | -1 | 17 |
| 11 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 12 | Gençlerbirliği | 12 | -8 | 14 |
| 13 | Erzurumspor FK | 12 | -8 | 14 |
| 14 | Corendon Alanyaspor | 12 | -10 | 12 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 12 | -10 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 12 | -16 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap