Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde Şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan U.K.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen U.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | +16 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | +8 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 7 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 8 | Fenerbahçe | 10 | +14 | 16 |
| 9 | Arca Çorum FK | 10 | +5 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap