Saat 11.00 sıralarında Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında edinilen bilgiye göre İzmir-Bursa karayolu Bursa istikametinde seyreden Erol Y. idaresindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı.
Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve bir oğlu hayatını kaybederken, Anne, kızı ve mikser sürücüsü Erol Y.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 11 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Yorum Yap